358 ₴
264,92 ₴
| Технічні характеристики магнітного тримача для телефона в автомобіль Hoco CA47 Metal Magnetic | |
| Параметри | Значення |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Модель | CA47 |
| Тип вироби | Магнітний тримач в автомобіль |
| Призначення | Зручна робота зі смартфоном під час водіння в салоні автомобіля |
| Матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Місце для встановлення | На решітку повітроводу (дефлектор) |
| Спосіб кріплення тримача | За допомогою затискача "клина" |
| Спосіб фіксації смартфона | За допомогою магнітів і магнітної пластини |
| Габаритні розміри | Діаметр — 34 мм, висота — 50 мм |
| Вага | 46 г |
| Сумісність | Застосовний до всіх мобільних телефонів із магнітною пластиною |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал | Силікон |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 48569 |
| Вид | Тримачі |
| гарантія | 1 місяць офіційної гарантії від магазину дні |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип кріплення девайса | Магніт |