358 ₴
264,92 ₴
| Технические характеристики магнитного держателя для телефона в автомобиль Hoco CA47 Metal Magnetic | |
| Параметр | Значение |
| Страна производства | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Модель | CA47 |
| Тип изделия | Магнитный держатель в автомобиль |
| Назначение | Удобная работа со смартфоном во время вождения в салоне автомобиля |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Место для установки | На решётку воздуховода (дефлектор) |
| Способ крепления держателя | С помощью зажима "клинья" |
| Способ фиксации смартфона | С помощью магнитов и магнитной пластины |
| Габаритные размеры | Диаметр - 34 мм, высота - 50 мм |
| Вес | 46 г |
| Совместимость | Применим ко всем мобильным телефонам с магнитной пластиной |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hoco |
| Страна производитель | Китай |
| Материал | Силикон |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 48569 |
| Вид | Держатели |
| гарантия | 1 месяц официальной гарантии от магазина дни |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип крепления девайса | Магнит |